| Brand Name: | Grace |
| Model Number: | G-7061 |
| MOQ: | 50 szt |
| Cena £: | $20/piece-$100/piece |
| Delivery Time: | 10-30 dni |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Euro 4 Katalizator ceramiczny o strukturze plastra miodu z powłoką katalityczną
Opis produktu
1. Cechy produktu
2. Kombinacje PM
3. Ogólne specyfikacje ceramiki GRACE!
| Średnica ø | cal | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 1# | 80 | 3.15 | 60 | 80 | |||||||||
| 2# | 83 | 3,27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
| 3# | 93 | 3,66 | 60 | 75 | 76,2 | 88,3 | 90 | 93 | 101,6 | 130 | 147,5 | 152,4 | |
| 4# | 101,6 | 4.00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76,2 | 80 | 90 | 101,6 | 123,3 | 136 | 152,4 |
| 5# | 103 | 4,06 | 100 | 130 | |||||||||
| 6# | 105,7 | 4.16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147,5 | 152,4 | |||||
| 7# | 118,4 | 4,66 | 50 | 60 | 63,5 | 70 | 76,2 | 90 | 100 | 101,6 | 120 | 127 | 152,4 |
| 8# | 143,8 | 5,66 | 75 | 76,2 | 101,6 | 152,4 | |||||||
| 9# | 165,1 | 6,50 | 139,7 | ||||||||||
| 10# | 170 | 6.69 | 100 | ||||||||||
| Elipsa | cal | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 11# | 120,65x80,01 | 3.15x4.75" | 50 | 75 | 100 | 120 | 152,4 | ||||||
| 12# | 144,3x68,1 | 5.68x2.68" | 76,2 | 101,6 | 152,4 | ||||||||
| 13# | 144x68 | Nie ma takiej specyfikacji. | 100 | 125 | |||||||||
| 14# | 147x95 | 5,79x3,74" | 40 | 50 | 100 | 127 | 152,4 | ||||||
| 15# | 144,8x81,3 | 5,7x3,2" | 50 | 76,5 | 101,6 | 152,4 | |||||||
| 16# | 169,7x80,8 | 6,68x3,18" | 101,6 | 127 | 152,4 | ||||||||
Uwaga: rozmiar nie jest kompletny, to tylko rutyna.
![]()
informacje o firmie
Wuxi Grace Environmental Technology Co., Ltd jest wiodącym producentem katalizatora SCR, katalizatora VOC, katalizatora POC,
Katalizator DPF, katalizator DOC, katalizator trójdrożny, katalizator wydechowy z dobrze wyposażonymi urządzeniami do testowania i silną siłą techniczną.
Dzięki szerokiej gamie, dobrej jakości, rozsądnym cenom i stylowym wzorom nasze produkty są szeroko stosowane w Emisji
redukcja dla silnika, kotła i innych zastosowań przemysłowych, a także zapewnia projekt.
Nasze produkty cieszą się powszechnym uznaniem i zaufaniem użytkowników oraz są w stanie sprostać stale zmieniającym się potrzebom ekonomicznym i społecznym.
Zapraszamy nowych i starych klientów ze wszystkich środowisk do kontaktu z nami w celu nawiązania przyszłych relacji biznesowych i wspólnego sukcesu!
![]()
Pakowanie i wysyłka
![]()
FAQ
P: Czy jesteś fabryką OEM lub firmą handlową?