-
Katalizator DPF
-
Katalizator trójdrożny
-
Katalizator SCR Denox
-
Katalizator o strukturze plastra miodu
-
Filtr cząstek stałych DPF w silnikach wysokoprężnych
-
Podłoża katalizatora metalicznego
-
Katalizator LZO
-
Katalizator utleniający DOC Diesel
-
Katalizator oczyszczania powietrza
-
System DeNOx
-
Katalizator GPF
-
Katalizator ceramiczny
-
Sito molekularne generatora tlenu
Euro4 600-ogniwowy katalizator 3-drożny Silnik benzynowy Pt Pd Rh metaliczny
Miejsce pochodzenia | Jiangsu-Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Grace |
Orzecznictwo | ISO9001/ISO14001 |
Numer modelu | G-70144 |
Minimalne zamówienie | 50 szt |
Cena | $20/piece-$100/piece |
Szczegóły pakowania | drewniane pudełko, karton + paletyzacja |
Czas dostawy | 10-30 dni |
Zasady płatności | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 10000 sztuk / na miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xkolor | Biały | Rodzaj | Części samochodowe |
---|---|---|---|
Materiał | Kordieryt / Węglik Krzemu / Metal | rozmiar | Żądania klientów |
Kształt | Dostosowane | Podanie | Wszystkie pojazdy drogowe i terenowe |
Nazwa produktu | Katalizator trójdrożny. | Pakiet | drewniane pudełko, karton + paletyzacja |
Próba | Dostępny | Gęstość komórek | 100/200/300/400/600 cpsi |
Rodzaj wysyłki | DHL, Fedex, Sea, Air | Funkcja | Długa żywotność, odporność na wysokie temperatury |
Zawartość | 95% -99,8% | Standard emisji | Euro 2/3/4/5/6 , Euro Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/ |
High Light | Euro4 600Cell 3-drożny katalizator,Euro4 600-ogniwowy katalizator,600-ogniwowy metalowy katalizator Euro4 |
Katalizator TWC Pt/Pd/Rh Katalizator metaliczny z powłoką pośrednią Katalizator katalityczny
Opis produktu
1, trójdrożny katalizator jest główną technologią sterowania zewnętrznego pojazdów benzynowych, która jest zwykle instalowana na podwoziu pojazdów benzynowych.Katalizator trójdrożny składa się głównie z nośnika, powłoki katalizatora i metalowej powłoki.Jego rdzeń stanowi ceramiczny cylinder o strukturze porów o strukturze plastra miodu.Ponieważ ceramika nie jest odporna na uderzenia i wstrząsy, jest uszczelniona żelazną skorupą na zewnątrz i wkładką azbestową na warstwie pośredniej, aby ją podtrzymywać i chronić.Katalizator jest powlekany w porach nośnika ceramicznego, a „powłoka” z tlenku glinu jest stosowana w celu zwiększenia pola powierzchni i poprawy wydajności.
3. Ogólne specyfikacje ceramiki GRACE!
Średnica ø | cal | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
1# | 80 | 3.15 | 60 | 80 | |||||||||
2# | 83 | 3,27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
3# | 93 | 3,66 | 60 | 75 | 76,2 | 88,3 | 90 | 93 | 101,6 | 130 | 147,5 | 152,4 | |
4# | 101,6 | 4.00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76,2 | 80 | 90 | 101,6 | 123,3 | 136 | 152,4 |
5# | 103 | 4,06 | 100 | 130 | |||||||||
6# | 105,7 | 4.16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147,5 | 152,4 | |||||
7# | 118,4 | 4,66 | 50 | 60 | 63,5 | 70 | 76,2 | 90 | 100 | 101,6 | 120 | 127 | 152,4 |
8# | 143,8 | 5,66 | 75 | 76,2 | 101,6 | 152,4 | |||||||
9# | 165,1 | 6,50 | 139,7 | ||||||||||
10# | 170 | 6.69 | 100 | ||||||||||
Elipsa | cal | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
11# | 120,65x80,01 | 3.15x4.75" | 50 | 75 | 100 | 120 | 152,4 | ||||||
12# | 144,3x68,1 | 5.68x2.68" | 76,2 | 101,6 | 152,4 | ||||||||
13# | 144x68 | Nie ma takiej specyfikacji. | 100 | 125 | |||||||||
14# | 147x95 | 5,79x3,74" | 40 | 50 | 100 | 127 | 152,4 | ||||||
15# | 144,8x81,3 | 5,7x3,2" | 50 | 76,5 | 101,6 | 152,4 | |||||||
16# | 169,7x80,8 | 6,68x3,18" | 101,6 | 127 | 152,4 | ||||||||
Uwaga: rozmiar nie jest kompletny, to tylko rutyna.
informacje o firmie
Wuxi Grace Environmental Technology Co., Ltd jest wiodącym producentem katalizatora SCR, katalizatora VOC, katalizatora POC,
Katalizator DPF, katalizator DOC, katalizator trójdrożny, katalizator wydechowy z dobrze wyposażonymi urządzeniami do testowania i silną siłą techniczną.
Dzięki szerokiej gamie, dobrej jakości, rozsądnym cenom i stylowym wzorom nasze produkty są szeroko stosowane w Emisji
redukcja dla silnika, kotła i innych zastosowań przemysłowych, a także zapewnia projekt.
Nasze produkty cieszą się powszechnym uznaniem i zaufaniem użytkowników oraz są w stanie sprostać stale zmieniającym się potrzebom ekonomicznym i społecznym.
Zapraszamy nowych i starych klientów ze wszystkich środowisk do kontaktu z nami w celu nawiązania przyszłych relacji biznesowych i wspólnego sukcesu!
Pakowanie i wysyłka
FAQ
P: Czy jesteś fabryką OEM lub firmą handlową?
Skontaktuj się z nami.Ale byłoby idealnie, gdybyś mógł podać poniżej pełne informacje.Byłoby to bardzo pomocne w skróceniu naszego
Komunikacja.
byłoby idealne) 4) Wymagania dotyczące powłoki (dla produktów, które wymagają powłoki z metali szlachetnych) 5) Zastosowania 6) Ilość
P: Jaka jest twoja przykładowa polityka?
O: 1) W przypadku produktów ceramicznych: Różne modele dostępne w magazynie, ale będą się zmieniać każdego dnia.Zapraszam do mnie prosić
dane inwentaryzacyjne w czasie rzeczywistym.Jeśli nie mamy w magazynie odpowiedniego wymiaru, możemy polecić najbliższe wymiary;